| Description |
OMS direct/ indirect T5 linear fluorescent luminaire with aluminium parabolic louvre
|
|
(L) 1370 (W) 198 (D) 38
(L) 1370 (W) 198 (D) 38
(L) 1670 (W) 198 (D) 38
(L) 1670 (W) 198 (D) 38
(L) 1670 (W) 198 (D) 38
(L) 1670 (W) 198 (D) 38
(L) 1370 (W) 198 (D) 38
(L) 1370 (W) 198 (D) 38
|
1x28 + 2x28W T5
1x28 + 2x54W T5
1x35 + 2x35W T5
1x35 + 2x49W T5
1x49 + 2x49W T5
1x49 + 2x35W T5
1x54 + 2x54W T5
1x54 + 2x28W T5
|
512185
512190
512195
512200
512205
512210
512215
512220
|